Elegoo PLA
PLA · 1 kg · 1.75 mm
Madera$ 26.200
$ 26.200/kg
En stock · En 9 tiendas
Actualizado: 28/9/26, 13:17
Estás viendo Quip 3D · $ 23.700Ver la más barata
31 colores
Amarillo 1 tono
Azul 4 tonos
Beige 1 tono
Blanco 2 tonos
Bronce 1 tono
Gris 3 tonos
Marrón 3 tonos
Mármol 1 tono
Naranja 1 tono
Negro 2 tonos
Plata 1 tono
Rojo 1 tono
Rosa 1 tono
Transparente 1 tono
Verde 4 tonos
Violeta 1 tono
Sin color 3 tonos
Histórico · Quip 3D
- Referencia actual
- $ 26.200
- Mínimo 30d
- $ 23.700(1/9/2026)
- Variación 30d
- +10.5%(vs. 1/9/2026)
- Quip 3D
| Tienda | Fecha de observación | Precio | Precio/kg | Stock |
|---|---|---|---|---|
| Quip 3D | 30/7/26, 19:17 | $ 23.700 | $ 23.700/kg | En stock |
| Quip 3D | 1/8/26, 11:16 | $ 23.700 | $ 23.700/kg | ⛔ |
| Quip 3D | 2/8/26, 11:16 | $ 23.700 | $ 23.700/kg | ⛔ |
| Quip 3D | 3/8/26, 11:16 | $ 23.700 | $ 23.700/kg | ⛔ |
| Quip 3D | 6/8/26, 11:16 | $ 23.700 | $ 23.700/kg | ⛔ |
| Quip 3D | 7/8/26, 11:17 | $ 23.700 | $ 23.700/kg | ⛔ |
| Quip 3D | 11/8/26, 11:16 | $ 23.700 | $ 23.700/kg | ⛔ |
| Quip 3D | 13/8/26, 11:16 | $ 23.700 | $ 23.700/kg | ⛔ |
| Quip 3D | 14/8/26, 11:15 | $ 23.700 | $ 23.700/kg | ⛔ |
| Quip 3D | 15/8/26, 11:15 | $ 23.700 | $ 23.700/kg | ⛔ |
| Quip 3D | 17/8/26, 12:26 | $ 23.700 | $ 23.700/kg | ⛔ |
| Quip 3D | 19/8/26, 12:16 | $ 23.700 | $ 23.700/kg | ⛔ |
| Quip 3D | 20/8/26, 12:15 | $ 23.700 | $ 23.700/kg | ⛔ |
| Quip 3D | 22/8/26, 12:17 | $ 23.700 | $ 23.700/kg | ⛔ |
| Quip 3D | 24/8/26, 12:40 | $ 23.700 | $ 23.700/kg | ⛔ |
| Quip 3D | 26/8/26, 12:17 | $ 23.700 | $ 23.700/kg | ⛔ |
| Quip 3D | 28/8/26, 12:26 | $ 23.700 | $ 23.700/kg | ⛔ |
| Quip 3D | 1/9/26, 12:40 | $ 23.700 | $ 23.700/kg | ⛔ |
| Quip 3D | 3/9/26, 12:17 | $ 23.700 | $ 23.700/kg | ⛔ |
| Quip 3D | 5/9/26, 12:26 | $ 23.700 | $ 23.700/kg | ⛔ |
| Quip 3D | 7/9/26, 12:17 | $ 23.700 | $ 23.700/kg | ⛔ |
| Quip 3D | 11/9/26, 12:21 | $ 23.700 | $ 23.700/kg | ⛔ |
| Quip 3D | 13/9/26, 12:26 | $ 23.700 | $ 23.700/kg | ⛔ |
| Quip 3D | 15/9/26, 12:21 | $ 23.700 | $ 23.700/kg | ⛔ |
| Quip 3D | 17/9/26, 12:41 | $ 23.700 | $ 23.700/kg | ⛔ |
| Quip 3D | 19/9/26, 12:45 | $ 23.700 | $ 23.700/kg | ⛔ |
| Quip 3D | 21/9/26, 12:36 | $ 23.700 | $ 23.700/kg | ⛔ |
| Quip 3D | 24/9/26, 10:30 | $ 23.700 | $ 23.700/kg | ⛔ |
| Quip 3D | 24/9/26, 13:02 | $ 23.700 | $ 23.700/kg | ⛔ |
| Quip 3D | 27/9/26, 16:01 | $ 23.700 | $ 23.700/kg | ⛔ |
| Quip 3D | 28/9/26, 13:42 | $ 23.700 | $ 23.700/kg | ⛔ |
Precio de producto por kg.
Última observación entre todas las ofertas: 28 de septiembre de 2026 a las 13:43