$ 25.100
$ 25.100/kg
En stock · En 5 tiendas
Actualizado: 28/9/26, 13:43
Estás viendo Proyecto Color · $ 22.700Ver la más barata
31 colores
Amarillo 1 tono
Azul 4 tonos
Beige 1 tono
Blanco 2 tonos
Bronce 1 tono
Gris 3 tonos
Marrón 3 tonos
Mármol 1 tono
Naranja 1 tono
Negro 2 tonos
Plata 1 tono
Rojo 1 tono
Rosa 1 tono
Transparente 1 tono
Verde 4 tonos
Violeta 1 tono
Sin color 3 tonos
Histórico · Proyecto Color
- Referencia actual
- $ 25.100
- Mínimo 30d
- $ 22.700(30/8/2026)
- Variación 30d
- +10.6%(vs. 30/8/2026)
- Proyecto Color
| Tienda | Fecha de observación | Precio | Precio/kg | Stock |
|---|---|---|---|---|
| Proyecto Color | 30/7/26, 18:48 | $ 22.700 | $ 22.700/kg | En stock |
| Proyecto Color | 30/7/26, 19:14 | $ 22.700 | $ 22.700/kg | En stock |
| Proyecto Color | 30/7/26, 23:46 | $ 22.700 | $ 22.700/kg | En stock |
| Proyecto Color | 1/8/26, 11:09 | $ 22.700 | $ 22.700/kg | En stock |
| Proyecto Color | 2/8/26, 11:09 | $ 22.700 | $ 22.700/kg | En stock |
| Proyecto Color | 3/8/26, 11:09 | $ 22.700 | $ 22.700/kg | En stock |
| Proyecto Color | 6/8/26, 11:10 | $ 22.700 | $ 22.700/kg | En stock |
| Proyecto Color | 7/8/26, 11:10 | $ 22.700 | $ 22.700/kg | En stock |
| Proyecto Color | 11/8/26, 11:09 | $ 22.700 | $ 22.700/kg | ⛔ |
| Proyecto Color | 12/8/26, 11:09 | $ 22.700 | $ 22.700/kg | ⛔ |
| Proyecto Color | 13/8/26, 11:10 | $ 22.700 | $ 22.700/kg | ⛔ |
| Proyecto Color | 14/8/26, 11:08 | $ 22.700 | $ 22.700/kg | ⛔ |
| Proyecto Color | 15/8/26, 11:08 | $ 22.700 | $ 22.700/kg | ⛔ |
| Proyecto Color | 17/8/26, 12:09 | $ 22.700 | $ 22.700/kg | ⛔ |
| Proyecto Color | 19/8/26, 12:08 | $ 22.700 | $ 22.700/kg | ⛔ |
| Proyecto Color | 20/8/26, 12:08 | $ 22.700 | $ 22.700/kg | ⛔ |
| Proyecto Color | 22/8/26, 12:09 | $ 22.700 | $ 22.700/kg | ⛔ |
| Proyecto Color | 24/8/26, 12:13 | $ 22.700 | $ 22.700/kg | ⛔ |
| Proyecto Color | 26/8/26, 12:09 | $ 22.700 | $ 22.700/kg | ⛔ |
| Proyecto Color | 28/8/26, 12:18 | $ 22.700 | $ 22.700/kg | ⛔ |
| Proyecto Color | 30/8/26, 12:09 | $ 22.700 | $ 22.700/kg | ⛔ |
| Proyecto Color | 1/9/26, 12:13 | $ 22.700 | $ 22.700/kg | ⛔ |
| Proyecto Color | 3/9/26, 12:09 | $ 22.700 | $ 22.700/kg | ⛔ |
| Proyecto Color | 5/9/26, 12:18 | $ 22.700 | $ 22.700/kg | ⛔ |
| Proyecto Color | 7/9/26, 12:09 | $ 22.700 | $ 22.700/kg | ⛔ |
| Proyecto Color | 9/9/26, 12:14 | $ 22.700 | $ 22.700/kg | ⛔ |
| Proyecto Color | 11/9/26, 12:12 | $ 22.700 | $ 22.700/kg | ⛔ |
| Proyecto Color | 13/9/26, 12:17 | $ 22.700 | $ 22.700/kg | ⛔ |
| Proyecto Color | 15/9/26, 12:09 | $ 22.700 | $ 22.700/kg | ⛔ |
| Proyecto Color | 17/9/26, 12:13 | $ 22.700 | $ 22.700/kg | ⛔ |
| Proyecto Color | 19/9/26, 12:35 | $ 22.700 | $ 22.700/kg | ⛔ |
| Proyecto Color | 21/9/26, 12:27 | $ 22.700 | $ 22.700/kg | ⛔ |
| Proyecto Color | 24/9/26, 12:23 | $ 22.700 | $ 22.700/kg | ⛔ |
| Proyecto Color | 27/9/26, 16:35 | $ 22.700 | $ 22.700/kg | ⛔ |
| Proyecto Color | 28/9/26, 02:14 | $ 22.700 | $ 22.700/kg | ⛔ |
| Proyecto Color | 28/9/26, 03:11 | $ 22.700 | $ 22.700/kg | ⛔ |
| Proyecto Color | 28/9/26, 04:09 | $ 22.700 | $ 22.700/kg | ⛔ |
| Proyecto Color | 28/9/26, 08:25 | $ 22.700 | $ 22.700/kg | ⛔ |
| Proyecto Color | 28/9/26, 13:24 | $ 22.700 | $ 22.700/kg | ⛔ |
Precio de producto por kg.
Última observación entre todas las ofertas: 28 de septiembre de 2026 a las 13:43