GST3D PLA+ Cosmos Silk High Speed
PLA+ · 1 kg · 1.75 mm
Gold$ 19.990
$ 19.990/kg
Sin stock · En 1 tienda
Actualizado: 28/9/26, 13:24
Sin stock en ninguna tienda.
10 colores
Azul 1 tono
Blanco 1 tono
Bronce 1 tono
Dorado 1 tono
Naranja 1 tono
Negro 1 tono
Plata 1 tono
Rojo 1 tono
Verde 1 tono
Violeta 1 tono
Histórico · Proyecto Color
- Referencia actual
- $ 19.990
- Mínimo 30d
- $ 19.990(27/9/2026)
- Variación 30d
- -28.6%(vs. 30/8/2026)
- Proyecto Color
| Tienda | Fecha de observación | Precio | Precio/kg | Stock |
|---|---|---|---|---|
| Proyecto Color | 30/7/26, 18:48 | $ 27.990 | $ 27.990/kg | ⛔ |
| Proyecto Color | 30/7/26, 19:14 | $ 27.990 | $ 27.990/kg | ⛔ |
| Proyecto Color | 30/7/26, 23:46 | $ 27.990 | $ 27.990/kg | ⛔ |
| Proyecto Color | 1/8/26, 11:09 | $ 27.990 | $ 27.990/kg | ⛔ |
| Proyecto Color | 2/8/26, 11:09 | $ 27.990 | $ 27.990/kg | ⛔ |
| Proyecto Color | 3/8/26, 11:09 | $ 27.990 | $ 27.990/kg | ⛔ |
| Proyecto Color | 6/8/26, 11:09 | $ 27.990 | $ 27.990/kg | ⛔ |
| Proyecto Color | 7/8/26, 11:10 | $ 27.990 | $ 27.990/kg | ⛔ |
| Proyecto Color | 11/8/26, 11:09 | $ 27.990 | $ 27.990/kg | ⛔ |
| Proyecto Color | 12/8/26, 11:09 | $ 27.990 | $ 27.990/kg | ⛔ |
| Proyecto Color | 13/8/26, 11:10 | $ 27.990 | $ 27.990/kg | ⛔ |
| Proyecto Color | 14/8/26, 11:08 | $ 27.990 | $ 27.990/kg | ⛔ |
| Proyecto Color | 15/8/26, 11:08 | $ 27.990 | $ 27.990/kg | ⛔ |
| Proyecto Color | 17/8/26, 12:08 | $ 27.990 | $ 27.990/kg | ⛔ |
| Proyecto Color | 19/8/26, 12:08 | $ 27.990 | $ 27.990/kg | ⛔ |
| Proyecto Color | 20/8/26, 12:08 | $ 27.990 | $ 27.990/kg | ⛔ |
| Proyecto Color | 22/8/26, 12:09 | $ 27.990 | $ 27.990/kg | ⛔ |
| Proyecto Color | 24/8/26, 12:13 | $ 27.990 | $ 27.990/kg | ⛔ |
| Proyecto Color | 26/8/26, 12:09 | $ 27.990 | $ 27.990/kg | ⛔ |
| Proyecto Color | 28/8/26, 12:18 | $ 27.990 | $ 27.990/kg | ⛔ |
| Proyecto Color | 30/8/26, 12:09 | $ 27.990 | $ 27.990/kg | ⛔ |
| Proyecto Color | 1/9/26, 12:13 | $ 27.990 | $ 27.990/kg | En stock |
| Proyecto Color | 3/9/26, 12:09 | $ 27.990 | $ 27.990/kg | ⛔ |
| Proyecto Color | 5/9/26, 12:18 | $ 27.990 | $ 27.990/kg | ⛔ |
| Proyecto Color | 7/9/26, 12:09 | $ 27.990 | $ 27.990/kg | ⛔ |
| Proyecto Color | 9/9/26, 12:13 | $ 27.990 | $ 27.990/kg | ⛔ |
| Proyecto Color | 11/9/26, 12:12 | $ 27.990 | $ 27.990/kg | ⛔ |
| Proyecto Color | 13/9/26, 12:17 | $ 27.990 | $ 27.990/kg | ⛔ |
| Proyecto Color | 15/9/26, 12:09 | $ 27.990 | $ 27.990/kg | ⛔ |
| Proyecto Color | 17/9/26, 12:13 | $ 27.990 | $ 27.990/kg | ⛔ |
| Proyecto Color | 19/9/26, 12:35 | $ 27.990 | $ 27.990/kg | ⛔ |
| Proyecto Color | 21/9/26, 12:27 | $ 27.990 | $ 27.990/kg | ⛔ |
| Proyecto Color | 24/9/26, 12:23 | $ 27.990 | $ 27.990/kg | ⛔ |
| Proyecto Color | 27/9/26, 16:34 | $ 19.990 | $ 19.990/kg | En stock |
| Proyecto Color | 28/9/26, 02:14 | $ 19.990 | $ 19.990/kg | ⛔ |
| Proyecto Color | 28/9/26, 03:11 | $ 19.990 | $ 19.990/kg | ⛔ |
| Proyecto Color | 28/9/26, 04:09 | $ 19.990 | $ 19.990/kg | ⛔ |
| Proyecto Color | 28/9/26, 08:25 | $ 19.990 | $ 19.990/kg | ⛔ |
| Proyecto Color | 28/9/26, 13:24 | $ 19.990 | $ 19.990/kg | ⛔ |
Precio de producto por kg.
Última observación entre todas las ofertas: 28 de septiembre de 2026 a las 13:24